Kingston A400 960GB 2.5” SA400S37/960G
162.69€
Σε απόθεμα
16
Πελάτες το παρακολουθούν τώρα!
Περιγραφή
Ενημέρωση :
Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.
Χαρακτηριστικά
| Βάρος | 0.0419 κ. |
|---|---|
| Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 960 GB |
| Συντελεστής μορφής SSD | 2.5″ |
| Τυπική συνδεσιμότητα | Serial ATA III |
| NVMe | Όχι |
| Τύπος μνήμης | TLC |
| Εξάρτημα για | PC/Notebook |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | 6 Gbit/s |
| Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 500 MB/s |
| Ταχύτητα γραφής, μέσων | 450 MB/s |
| Ποσοστό MTBF | 1000000 h |
| Χαρακτηριστικά προστασίας | Shock resistant,Vibration proof |
| Πιστοποιήσεις ISV | CE, FCC |
| Κατανάλωση ισχύος (εγγραφή) | 1.535 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 0.642 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος) | 0.279 W |
| Κατανάλωση ισχύος (σε αδράνεια) | 0.195 W |
| Πλάτος | 69.85 mm |
| Βάθος | 100.1 mm |
| Ύψος | 7 mm |
| Βάρος | 41.9 g |
| Πλάτος συσκευασίας | 129.54 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 9.14 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 184.15 mm |
| Βάρος πακέτου | 64.09 g |
| Τύπος συσκευασίας | Blister |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 – 70 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 – 85 °C |
| Δόνηση σε λειτουργία | 2.17 G |
| Δόνηση εκτός λειτουργίας | 20 G |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Πλάτος κύριας συσκευασίας | 135.89 mm |
| Μήκος κύριου χαρτοκιβωτίου | 203.2 mm |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84717070 |
| Ύψος κύριας συσκευασίας | 69.85 mm |
| Αρχικό βάρος χαρτοκιβωτίου | 718.96 g |
| Ποσότητα ανά κύριο χαρτοκιβώτιο | 10 τεμάχια |
