Intel Pentium Dual Core Gold G6405 4.1GHz Tray
45.21€
Σε απόθεμα
Ο επεξεργαστής Intel Pentium Dual Core Gold G6405 είναι βασισμένος στην μικροαρχιτεκτονική Comet Lake (10th Gen) και διαθέτει 2 πυρήνες με 4 Threads. Τα Threads επιτρέπουν στον επεξεργαστή να εκτελεί πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα, πραγματοποιώντας τις εργασίες γρηγορότερα. H μέγιστη συχνότητα του είναι τα 4.1 Ghz με μνήμη Cache 4 ΜΒ, γεγονός που αυξάνει αισθητά τις επιδόσεις.
Διαθέτει το Socket 1200 και θα χρειαστεί να φιλοξενηθεί σε μητρική κάρτα αντίστοιχου Socket. Ο Pentium Dual Core Gold G6405 μπορεί να εκτελέσει απροβλημάτιστα εργασίες καθημερινής φύσεως όπως πλοήγηση στο διαδίκτυο, επεξεργασία κειμένου και μη απαιτητικό Gaming.
- Έτος Κυκλοφορίας: 2021
- Οικογένεια: Pentium Dual Core
- Μικροαρχιτεκτονική: Comet Lake (10th Gen)
- Socket: 1200
- Συσκευασία: Tray
- Πυρήνες: 2
- Threads: 4
- Μέγιστη Συχνότητα Επεξεργαστή: 4,1 GHz
- Μνήμη Cache: 4 MB
- Ξεκλείδωτος: Όχι
- Thermal Design Power (TDP): 35 W
- Ενσωματωμένα Γραφικά: Intel UHD Graphics 610
- Περιλαμβάνει Ψύκτρα: Όχι
Ενημέρωση :
Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
|---|---|
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | G6405 |
| Συχνότητα βάσης επεξεργαστή | 4.1 GHz |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Pentium Gold |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
| Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1200 (Socket H5) |
| Εξάρτημα για | PC |
| Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
| Νήματα επεξεργαστή | 4 |
| Ρυθμός διαύλου συστήματος | 8 GT/s |
| Καταστάσεις λειτουργίας επεξεργαστή | 64-bit |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 4 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | Smart Cache |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς (TDP) | 58 W |
| Τύπος συσκευασίας | Tray |
| Περιλαμβάνεται ψήκτρα | Όχι |
| Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 41.6 GB/s |
| Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Comet Lake |
| Επεξεργαστής ARK ID | 201901 |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 128 GB |
| Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM |
| Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 2666 MHz |
| Κανάλια μνήμης | Dual-channel |
| Εύρος ζώνης μνήμης (max) | 41.6 GB/s |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Μοντέλο ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel UHD Graphics 610 |
| Μέγιστη μνήμη ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 64 GB |
| Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 350 MHz |
| Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1.05 MHz |
| Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 3 |
| Υποστήριξη 4Κ ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Ναι |
| Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
| Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
| Μέγιστη ανάλυση (DisplayPort) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 4096 x 2304 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση (eDP - Integrated Flat Panel) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4096 x 2304 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση (HDMI) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 4096 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (DisplayPort) | 60 Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (eDP - Ενσωματωμένη Επίπεδη Οθόνη) | 60 Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (HDMI) | 30 Hz |
| Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x9BA8 |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Not available |
| Ψηφίο Απενεργοποίησης Εκτέλεσης | Ναι |
| Καταστάσεις Αδράνειας | Ναι |
| Τεχνολογίες παρακολούθησης θερμικής απόδοσης | Ναι |
| Τμήμα της αγοράς | Desktop |
| Συνθήκες χρήσης | PC/Client/Tablet |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 16 |
| Έκδοση υποδοχών PCI Express | 3.0 |
| Ρυθμίσεις PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | SSE4.1,SSE4.2 |
| Δυνατότητα επέκτασης | 1S |
| Διαμόρφωση CPU (μέγιστη) | 1 |
| Ενσωματωμένες επιλογές διαθέσιμες | Όχι |
| Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
| Αριθμός Ελέγχου Εξαγωγικής Κατηγοριοποίησης (ECCN) | 5A992.C |
| Σύστημα Αυτοματοποιημένης Παρακολούθησης Κατάταξης Αγαθών (CCATS) | G077159 |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Ναι |
| Intel® Identity Protection Technology | Ναι |
| Intel® Turbo Boost Technology | Όχι |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
| Intel® Clear Video HD Technology | Ναι |
| Intel® AES New Instructions | Ναι |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
| Intel® Trusted Execution Technology | Όχι |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Όχι |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Όχι |
| Intel® Enhanced Halt State | Ναι |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Intel® Secure Key | Ναι |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Όχι |
| Intel® OS Guard | Ναι |
| Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | Ναι |
| Λογισμικές Επεκτάσεις Προστασίας (Software Guard Extensions) Intel® (Intel® SGX) | Ναι |
| Intel® 64 | Ναι |
| Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
| Intel® Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
| Τεχνολογία Turbo Boost Max 3.0 Intel® | Όχι |
| Έτοιμη για Μνήμη Intel® Optane ™ | Ναι |
| Intel® Boot Guard | Ναι |
| Επιτρεπόμενη πλατφόρμα Intel® vPro™ | Όχι |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Όχι |
| Θερμοκρασία πυρήνα (Tjunction) | 100 °C |
| Ημερομηνία έναρξης | Q1’21 |
| Υποστήριξη OpenGL | Ναι |
| Κατάσταση | Launched |
| Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης | DDR4-SDRAM |
| Ταχύτητα διαύλου | 8 GT/s |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 8542310001 |
| Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 37.5 x 37.5 mm |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 128 GB |
