Intel Pentium Dual Core G7400 3.7GHz με Ψύκτρα
128.04€
Σε απόθεμα
Ο επεξεργαστής Intel Pentium G7400 απευθύνεται σε απλούς χρήστες που χρειάζονται έναν οικονομικό επεξεργαστή για βασικές καθημερινές εργασίες στον υπολογιστή τους. Αυτός ο επεξεργαστής ανήκει στη σειρά επεξεργαστών Pentium της Intel και διαθέτει δύο πυρήνες λειτουργίας με χρονισμό 3,7 GHz, χωρίς υποστήριξη για τεχνολογία Hyper-Threading, οπότε μπορεί να εκτελεί μόνο δύο threads ταυτόχρονα. Επιπλέον, διαθέτει 6 MB μνήμης cache και υποστηρίζει μνήμη DDR4 με χρονισμό έως 3200 MHz και DDR5 έως 4800 MHz.
Ο επεξεργαστής Intel Celeron G7400 απευθύνεται σε απλούς χρήστες που χρειάζονται έναν οικονομικό επεξεργαστή για βασικές καθημερινές εργασίες, όπως η χρήση του διαδικτύου, το άνοιγμα και η χρήση γραφειακών εφαρμογών, η αναπαραγωγή πολυμέσων (media streaming), και η πλοήγηση στο διαδίκτυο. Είναι μια κατάλληλη επιλογή για χρήση σε απλούς οικιακούς υπολογιστές ή συστήματα που δεν έχουν απαιτητικές απαιτήσεις σε ότι αφορά την επεξεργαστική ισχύ.

H «χρυσή» 12η Γενιά Intel Pentium
Η 12η Γενιά επεξεργαστών της Intel ήρθε για να βελτιώσει τις ήδη υψηλές επιδόσεις των Pentium Gold! Με εξελιγμένη αρχιτεκτονική στα Intel 7 πετυχαίνει αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, ενώ παράλληλα έχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, για οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος. Με υποστήριξη μνήμης RAM DDR4-3200 & DDR4-4800 και ενσωματωμένα γραφικά Intel® UHD Graphics, οι καθημερινές σου εργασίες παίρνουν ζωή, για να τα βλέπεις όλα όπως πρέπει!

Μικρο-αρχιτεκτονική 7nm
Με πρωτοποριακή μικρο-αρχιτεκτονική πολλαπλού πυρήνα των Intel 7, οι επεξεργαστές Intel® Celeron® προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ισχύ και απογειώνουν τις επιδόσεις του υπολογιστή σου!

Ψύκτρα
Η συσκευασία του επεξεργαστή Intel® Pentium® Gold περιλαμβάνει και ψύκτρα, ώστε να είναι έτοιμος για άμεση χρήση χωρίς πρόσθετα έξοδα.

Socket
Το Socket LGA 1700 είναι σχεδιασμένο για τους 12ης Γενιάς επεξεργαστές της Intel®, με στόχο τις βελτιωμένες επιδόσεις και την άριστη συνεργασία του επεξεργαστή με το υπόλοιπο σύστημα!

Γραφικά
Με την ενσωματωμένη στον επεξεργαστή κάρτα γραφικών Intel® UHD Graphics 710 θα τα δεις όλα 4Κ! Με προηγμένες δυνατότητες, πρόκειται για μία ευέλικτη και αξιόπιστη κάρτα γραφικών, ικανή να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της καθημερινότητάς σου!

Ενημέρωση :
Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
|---|---|
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | G7400 |
| Συχνότητα βάσης επεξεργαστή | 3.7 GHz |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Pentium Gold |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 2 |
| Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1700 |
| Νήματα επεξεργαστή | 4 |
| Καταστάσεις λειτουργίας επεξεργαστή | 64-bit |
| Πυρήνες απόδοσης | 2 |
| Συχνότητα βάσης performance-core | 3.7 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 6 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | Smart Cache |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Ισχύς βάσης επεξεργαστή | 46 W |
| Βηματισμός | H0 |
| Τύπος διαύλου | DMI4 |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων DMI | 8 |
| Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 76.8 GB/s |
| Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Alder Lake |
| Επεξεργαστής ARK ID | 219435 |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 128 GB |
| Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Κανάλια μνήμης | Dual-channel |
| Εύρος ζώνης μνήμης (max) | 76.8 GB/s |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Μοντέλο ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel UHD Graphics 710 |
| Υποστηριζόμενες έξοδοι ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Embedded DisplayPort (eDP),Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,DisplayPort 1.4,HDMI 2.1 |
| Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 300 MHz |
| Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1.35 MHz |
| Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 4 |
| Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
| Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
| Μέγιστη ανάλυση (DisplayPort) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση (eDP - Integrated Flat Panel) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 5120 x 3200 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση (HDMI) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 4096 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (DisplayPort) | 60 Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (eDP - Ενσωματωμένη Επίπεδη Οθόνη) | 120 Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (HDMI) | 60 Hz |
| Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x4693 |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Not available |
| Αριθμός λειτουργικών μονάδων | 16 |
| Μηχανές Κωδικοποιητή Πολλαπλών Μορφών | 1 |
| Ψηφίο Απενεργοποίησης Εκτέλεσης | Ναι |
| Καταστάσεις Αδράνειας | Ναι |
| Τεχνολογίες παρακολούθησης θερμικής απόδοσης | Ναι |
| Τμήμα της αγοράς | Desktop |
| Συνθήκες χρήσης | PC/Client/Tablet |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 20 |
| Έκδοση υποδοχών PCI Express | 5.0,4.0 |
| Ρυθμίσεις PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4 |
| Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Δυνατότητα επέκτασης | 1S |
| Διαμόρφωση CPU (μέγιστη) | 1 |
| Ενσωματωμένες επιλογές διαθέσιμες | Ναι |
| Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2020C |
| Αναθεώρηση άμεσης διεπαφής μέσων (DMI). | 4.0 |
| Αριθμός Ελέγχου Εξαγωγικής Κατηγοριοποίησης (ECCN) | 5A992.C |
| Σύστημα Αυτοματοποιημένης Παρακολούθησης Κατάταξης Αγαθών (CCATS) | G167599 |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Ναι |
| Intel® Turbo Boost Technology | Όχι |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
| Intel® Clear Video HD Technology | Ναι |
| Intel® AES New Instructions | Ναι |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
| Intel® Speed Shift Technology | Ναι |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ναι |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ναι |
| Intel® Thread Director | Όχι |
| Intel® Enhanced Halt State | Ναι |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Intel® Secure Key | Ναι |
| Intel® OS Guard | Ναι |
| Intel® 64 | Ναι |
| Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
| Intel® Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
| Τεχνολογία Turbo Boost Max 3.0 Intel® | Όχι |
| Έτοιμη για Μνήμη Intel® Optane ™ | Ναι |
| Intel® Boot Guard | Ναι |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ναι |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ναι |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ναι |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Ναι |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 100 °C |
| Θερμοκρασία πυρήνα (Tjunction) | 100 °C |
| OpenCL έκδοση | 3.0 |
| Ημερομηνία έναρξης | Q1’22 |
| Υποστήριξη OpenGL | Ναι |
| Κατάσταση | Launched |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85423119 |
| Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 45 x 37.5 mm |
| Κρυφή μνήμη (cache) L2 | 2560 KB |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 128 GB |
| Έξοδος γραφικών | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
