Intel Core i5-13500 1.8GHz με Ψύκτρα
295.68€
Σε απόθεμα
Ο επεξεργαστής Intel Core i5-13500 απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, αλλά κυρίως σε αυτούς που απαιτούν υψηλή απόδοση σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, όπως επεξεργασία βίντεο, παιχνίδια και εργασίες σχετικές με την ανάλυση δεδομένων. Mπορεί να εξυπηρετήσει και χρήστες που αναζητούν μια αξιόπιστη επεξεργαστική μονάδα για εργασιακή χρήση, όπως η χρήση λογισμικού γραφείου, η επεξεργασία φωτογραφιών ή η ανάπτυξη λογισμικού.
Advancing Performance Hybrid Architecture
Οι επεξεργαστές Intel Core 13ης γενιάς προωθούν την υβριδική αρχιτεκτονική απόδοσης με έως και οκτώ πυρήνες Performance (P-core) και έως 16 Efficient-cores (E-core), σε συνδυασμό με φόρτους εργασίας που δρομολογούνται έξυπνα από το Intel Thread Director.

Σχεδιασμένο για μοντέρνα παιχνίδια
Σχεδιασμένο για παίκτες που αναζητούν τη μέγιστη απόδοση για να παίξουν τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, ενώ έχουν επίσης τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν άλλους φόρτους εργασίας. Οι νέοι υπολογιστές 13ης γενιάς που βασίζονται σε επεξεργαστή Intel Core τα καθιστούν όλα δυνατά.

Ανώτερη Δημιουργική Εμπειρία
Η οικογένεια επεξεργαστών Intel Core 13ης γενιάς προσφέρει ταχύτερους πυρήνες P και περισσότερους πυρήνες E με υποστήριξη για DDR4/DDR5 και PCIe 4.0/5.0. Αυτό παρέχει μια πλατφόρμα που μπορεί να μεγιστοποιήσει το multitasking και την επιλογή για παραμετροποίηση.

Προσαρμοστείτε για αυτό που κάνετε κάθε μέρα
Οι επεξεργαστές Intel Core 13ης γενιάς παρέχουν εξαιρετικά ευέλικτη αρχιτεκτονική και κορυφαία στον κλάδο εργαλεία για την απόλυτη προσαρμογή απόδοσης.

Λεπτό τεχνολογίας
Ενημέρωση :
Οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
|---|---|
| Γενιά επεξεργαστή | Intel Core i5-13xxx |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή | i5-13500 |
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5 |
| Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 14 |
| Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1700 |
| Νήματα επεξεργαστή | 20 |
| Καταστάσεις λειτουργίας επεξεργαστή | 64-bit |
| Πυρήνες απόδοσης | 6 |
| Efficient cores | 8 |
| Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| Συχνότητα ενίσχυσης performance-core | 4.8 GHz |
| Συχνότητα βάσης performance-core | 2.5 GHz |
| Συχνότητα ενίσχυσης efficient-core | 3.5 GHz |
| Συχνότητα βάσης efficient-core | 1.8 GHz |
| Κρυφή μνήμη (cache) επεξεργαστή | 24 MB |
| Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | Smart Cache |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Περιλαμβάνεται ψήκτρα | Ναι |
| Ισχύς βάσης επεξεργαστή | 65 W |
| Μέγιστη ισχύς turbo | 154 W |
| Τύπος διαύλου | DMI4 |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων DMI | 8 |
| Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 76.8 GB/s |
| Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Raptor Lake |
| Επεξεργαστής ARK ID | 230580 |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 192 GB |
| Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
| Κανάλια μνήμης | Dual-channel |
| ECC | Ναι |
| Μη- ECC | Ναι |
| Εύρος ζώνης μνήμης (max) | 76.8 GB/s |
| Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | Ναι |
| Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
| Μοντέλο ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel UHD Graphics 770 |
| Υποστηριζόμενες έξοδοι ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | Embedded DisplayPort (eDP),Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,DisplayPort 1.4,HDMI 2.1 |
| Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 300 MHz |
| Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1.55 MHz |
| Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 4 |
| Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
| Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
| Μέγιστη ανάλυση (DisplayPort) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 7680 x 4320 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση (eDP - Integrated Flat Panel) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 5120 x 3200 εικονοστοιχεία |
| Μέγιστη ανάλυση (HDMI) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 4096 x 2160 εικονοστοιχεία |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (DisplayPort) | 60 Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (eDP - Ενσωματωμένη Επίπεδη Οθόνη) | 120 Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών σε μέγιστη ανάλυση (HDMI) | 60 Hz |
| Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x4680 |
| Μοντέλο διακριτού προσαρμογέα γραφικών | Not available |
| Αριθμός λειτουργικών μονάδων | 32 |
| Μηχανές Κωδικοποιητή Πολλαπλών Μορφών | 2 |
| Ψηφίο Απενεργοποίησης Εκτέλεσης | Ναι |
| Καταστάσεις Αδράνειας | Ναι |
| Τεχνολογίες παρακολούθησης θερμικής απόδοσης | Ναι |
| Τμήμα της αγοράς | Desktop |
| Συνθήκες χρήσης | PC/Client/Tablet,Workstation |
| Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 20 |
| Έκδοση υποδοχών PCI Express | 5.0,4.0 |
| Ρυθμίσεις PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4 |
| Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Δυνατότητα επέκτασης | 1S |
| Διαμόρφωση CPU (μέγιστη) | 1 |
| Ενσωματωμένες επιλογές διαθέσιμες | Ναι |
| Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2020C |
| Αναθεώρηση άμεσης διεπαφής μέσων (DMI). | 4.0 |
| Αριθμός Ελέγχου Εξαγωγικής Κατηγοριοποίησης (ECCN) | 5A992C |
| Σύστημα Αυτοματοποιημένης Παρακολούθησης Κατάταξης Αγαθών (CCATS) | 740.17B1 |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Ναι |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
| Intel® Clear Video HD Technology | Ναι |
| Intel® AES New Instructions | Ναι |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ναι |
| Intel® Speed Shift Technology | Ναι |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ναι |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ναι |
| Intel® Thread Director | Ναι |
| Intel® Enhanced Halt State | Ναι |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
| Intel® Secure Key | Ναι |
| Intel® Active Management Technology | Ναι |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
| Intel® OS Guard | Ναι |
| Intel® 64 | Ναι |
| Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
| Intel® Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
| Τεχνολογία Turbo Boost Max 3.0 Intel® | Όχι |
| Intel® Boot Guard | Ναι |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ναι |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ναι |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Ναι |
| Επιτρεπόμενη πλατφόρμα Intel® vPro™ | Ναι |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Ναι |
| Intel® One-Click Recovery | Ναι |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Ναι |
| Intel® Remote Platform Ease (RPE) | Ναι |
| Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Ναι |
| Intel vPro® Enterprise Platform Eligibility | Ναι |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Ναι |
| Intel® Hardware Shield Eligibility | Ναι |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Ναι |
| Intel vPro® Essentials Platform Eligibility | Ναι |
| Θερμοκρασία πυρήνα (Tjunction) | 100 °C |
| Αγορά-στόχος | Gaming |
| OpenCL έκδοση | 3.0 |
| Ημερομηνία έναρξης | Q1’23 |
| Υποστήριξη OpenGL | Ναι |
| Κατάσταση | Launched |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 8542310001 |
| Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 45 x 37.5 mm |
| Κρυφή μνήμη (cache) L2 | 11776 KB |
| Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 192 GB |
| Έξοδος γραφικών | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
